| Month | Installment | Discount | Payment Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹10,000 | — | Registration |
| 2 | ₹7,500 | ₹2,500 | ₹1,40,000 |
| 3 | ₹7,600 | ₹2,400 | ₹1,42,000 |
| 4 | ₹7,700 | ₹2,300 | ₹1,44,000 |
| 5 | ₹7,800 | ₹2,200 | ₹1,46,000 |
| 6 | ₹7,900 | ₹2,100 | ₹1,48,000 |
| 7 | ₹8,000 | ₹2000 | ₹1,50,000 |
| 8 | ₹8,100 | ₹1,900 | ₹1,52,000 |
| 9 | ₹8,200 | ₹1,800 | ₹1,54,000 |
| 10 | ₹8,300 | ₹1,700 | ₹1,56,000 |
| 11 | ₹8,400 | ₹1,600 | ₹1,58,000 |
| 12 | ₹8,500 | ₹1,500 | ₹1,60,000 |
| 13 | ₹8,600 | ₹1,400 | ₹1,62,000 |
| 14 | ₹8,800 | ₹1,200 | ₹1,66,000 |
| 15 | ₹9,000 | ₹1,000 | ₹1,70,000 |
| 16 | ₹9,200 | ₹800 | ₹1,74,000 |
| 17 | ₹9,400 | ₹600 | ₹1,78,000 |
| 18 | ₹9,600 | ₹400 | ₹1,82,000 |
| 19 | ₹9,800 | ₹200 | ₹1,86,000 |
| 20 | ₹10,000 | — | ₹1,90,000 |
| ₹1,72,400/- | ₹27,600/- |
| Month | Installment | Discount | Payment Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹25,000 | — | Registration |
| 2 | ₹18,750 | ₹6,250 | ₹3,50,000 |
| 3 | ₹19,000 | ₹6,000 | ₹3,55,000 |
| 4 | ₹19,250 | ₹5,750 | ₹3,60,000 |
| 5 | ₹19,500 | ₹5,500 | ₹3,65,000 |
| 6 | ₹19,750 | ₹5,250 | ₹3,70,000 |
| 7 | ₹20,000 | ₹5,000 | ₹3,75,000 |
| 8 | ₹20,250 | ₹4,750 | ₹3,80,000 |
| 9 | ₹20,500 | ₹4,500 | ₹3,85,000 |
| 10 | ₹20,750 | ₹4,250 | ₹3,90,000 |
| 11 | ₹21,000 | ₹4,000 | ₹3,95,000 |
| 12 | ₹21,250 | ₹3,750 | ₹4,00,000 |
| 13 | ₹21,500 | ₹3,500 | ₹4,05,000 |
| 14 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹4,15,000 |
| 15 | ₹22,500 | ₹2,500 | ₹4,25,000 |
| 16 | ₹23,000 | ₹2,000 | ₹4,35,000 |
| 17 | ₹23,500 | ₹1,500 | ₹4,45,000 |
| 18 | ₹24,000 | ₹1,000 | ₹4,55,000 |
| 19 | ₹24,500 | ₹500 | ₹4,65,000 |
| 20 | ₹25,000 | — | ₹4,75,000 |
| ₹4,31,00/- | — | ₹69,000/- |
| Month | Installment | Discount | Payment Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹50,000 | — | Registration |
| 2 | ₹37,500 | ₹12,500 | ₹1,40,000 |
| 3 | ₹38,000 | ₹12,000 | ₹1,42,000 |
| 4 | ₹38,500 | ₹11,500 | ₹1,44,000 |
| 5 | ₹39,000 | ₹11,000 | ₹1,46,000 |
| 6 | ₹39,500 | ₹10,500 | ₹1,48,000 |
| 7 | ₹40,000 | ₹10,000 | ₹1,50,000 |
| 8 | ₹40,500 | ₹9,500 | ₹1,52,000 |
| 9 | ₹41,000 | ₹9,000 | ₹1,54,000 |
| 10 | ₹41,500 | ₹8,500 | ₹1,56,000 |
| 11 | ₹42,000 | ₹8,000 | ₹1,58,000 |
| 12 | ₹42,500 | ₹7,500 | ₹1,60,000 |
| 13 | ₹43,000 | ₹7,000 | ₹1,62,000 |
| 14 | ₹44,000 | ₹6,000 | ₹1,66,000 |
| 15 | ₹45,000 | ₹5,000 | ₹1,70,000 |
| 16 | ₹46,000 | ₹4,000 | ₹1,74,000 |
| 17 | ₹47,000 | ₹3,000 | ₹1,78,000 |
| 18 | ₹48,000 | ₹2,000 | ₹1,82,000 |
| 19 | ₹49,000 | ₹1,000 | ₹1,86,000 |
| 20 | ₹20,000 | — | ₹1,90,000 |
| ₹8,62,400/- | ₹1,38,000/- |
| Month | Installment | Discount | Payment Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹1,00,000 | — | Registration |
| 2 | ₹75,000 | ₹25,000 | ₹14,00,000 |
| 3 | ₹76,000 | ₹24,000 | ₹14,20,000 |
| 4 | ₹77,000 | ₹23,000 | ₹14,40,000 |
| 5 | ₹78,000 | ₹22,000 | ₹14,60,000 |
| 6 | ₹79,000 | ₹21,000 | ₹14,80,000 |
| 7 | ₹80,000 | ₹20,000 | ₹15,00,000 |
| 8 | ₹81,000 | ₹19,000 | ₹15,20,000 |
| 9 | ₹82,000 | ₹18,000 | ₹15,40,000 |
| 10 | ₹83,000 | ₹17,000 | ₹15,60,000 |
| 11 | ₹84,000 | ₹16,000 | ₹15,80,000 |
| 12 | ₹85,000 | ₹15,000 | ₹16,00,000 |
| 13 | ₹86,000 | ₹14,000 | ₹16,20,000 |
| 14 | ₹88,000 | ₹12,000 | ₹16,60,000 |
| 15 | ₹90,000 | ₹10,000 | ₹17,00,000 |
| 16 | ₹92,000 | ₹8,000 | ₹17,40,000 |
| 17 | ₹94,000 | ₹6,000 | ₹17,80,000 |
| 18 | ₹96,000 | ₹4,000 | ₹18,20,000 |
| 19 | ₹98,000 | ₹2,000 | ₹18,60,000 |
| 20 | ₹1,00,000 | — | ₹19,00,000 |
| ₹17,24,000/- | ₹2,76,000/- |
| Month | Installment | Discount | Payment Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹50,000 | — | Registration |
| 2 | ₹32,500 | ₹17,500 | ₹15,00,000 |
| 3 | ₹32,625 | ₹17,375 | ₹15,06,250 |
| 4 | ₹32,750 | ₹17,250 | ₹15,12,500 |
| 5 | ₹32,875 | ₹17,125 | ₹15,18,750 |
| 6 | ₹33,000 | ₹17,000 | ₹15,25,000 |
| 7 | ₹33,125 | ₹16,875 | ₹15,31,250 |
| 8 | ₹33,250 | ₹16,750 | ₹15,37,500 |
| 9 | ₹33,375 | ₹16,625 | ₹15,43,750 |
| 10 | ₹33,500 | ₹16,500 | ₹15,50,000 |
| 11 | ₹33,625 | ₹16,375 | ₹15,56,250 |
| 12 | ₹33,750 | ₹16,250 | ₹15,62,500 |
| 13 | ₹33,875 | ₹16,125 | ₹15,68,750 |
| 14 | ₹34,000 | ₹16,000 | ₹15,75,000 |
| 15 | ₹34,125 | ₹15,875 | ₹15,81,250 |
| 16 | ₹34,250 | ₹15,750 | ₹15,87,500 |
| 17 | ₹34,500 | ₹15,500 | ₹16,00,000 |
| 18 | ₹34,750 | ₹15,250 | ₹16,12,500 |
| 19 | ₹35,000 | ₹15,000 | ₹16,25,000 |
| 20 | ₹35,250 | ₹14,750 | ₹16,37,500 |
| 21 | ₹35,500 | ₹14,500 | ₹16,50,000 |
| 22 | ₹35,750 | ₹14,250 | ₹16,62,500 |
| 23 | ₹36,000 | ₹14,000 | ₹16,75,000 |
| 24 | ₹36,250 | ₹13,750 | ₹16,87,500 |
| 25 | ₹36,500 | ₹13,500 | ₹17,00,000 |
| 26 | ₹36,875 | ₹13,125 | ₹17,18,750 |
| 27 | ₹37,250 | ₹12,750 | ₹17,37,500 |
| 28 | ₹37,625 | ₹12,375 | ₹17,56,250 |
| 29 | ₹38,000 | ₹12,000 | ₹17,75,000 |
| 30 | ₹38,375 | ₹11,625 | ₹17,93,750 |
| 31 | ₹38,750 | ₹11,250 | ₹18,12,500 |
| 32 | ₹39,125 | ₹10,875 | ₹18,31,250 |
| 33 | ₹39,500 | ₹10,500 | ₹18,50,000 |
| 34 | ₹40,000 | ₹10,000 | ₹18,75,000 |
| 35 | ₹40,500 | ₹9,500 | ₹19,00,000 |
| 36 | ₹41,000 | ₹9,000 | ₹19,25,000 |
| 37 | ₹41,500 | ₹8,500 | ₹19,50,000 |
| 38 | ₹42,000 | ₹8,000 | ₹19,75,000 |
| 39 | ₹42,500 | ₹7,500 | ₹20,00,000 |
| 40 | ₹43,125 | ₹6,875 | ₹20,31,250 |
| 41 | ₹43,750 | ₹6,250 | ₹20,62,500 |
| 42 | ₹44,375 | ₹5,625 | ₹20,93,750 |
| 43 | ₹45,000 | ₹5,000 | ₹21,25,000 |
| 44 | ₹45,625 | ₹4,375 | ₹21,56,250 |
| 45 | ₹46,250 | ₹3,750 | ₹21,87,500 |
| 46 | ₹47,000 | ₹3,000 | ₹22,25,000 |
| 47 | ₹47,750 | ₹2,250 | ₹22,62,500 |
| 48 | ₹48,500 | ₹1,500 | ₹23,00,000 |
| 49 | ₹49,250 | ₹750 | ₹23,37,500 |
| 50 | ₹50,000 | — | ₹23,75,000 |
| ₹19,33,750/- | ₹5,66,250/- |
| Month | Installment | Discount | Payment Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹2,00,000 | — | Registration |
| 2 | ₹1,40,000 | ₹60,000 | ₹32,50,000 |
| 3 | ₹1,42,000 | ₹58,000 | ₹33,00,000 |
| 4 | ₹1,44,000 | ₹56,000 | ₹33,50,000 |
| 5 | ₹1,46,000 | ₹54,000 | ₹34,00,000 |
| 6 | ₹1,48,000 | ₹52,000 | ₹34,50,000 |
| 7 | ₹1,50,000 | ₹50,000 | ₹35,00,000 |
| 8 | ₹1,52,000 | ₹48,000 | ₹35,50,000 |
| 9 | ₹1,54,000 | ₹46,000 | ₹36,00,000 |
| 10 | ₹1,56,000 | ₹44,000 | ₹36,50,000 |
| 11 | ₹1,58,000 | ₹42,000 | ₹37,00,000 |
| 12 | ₹1,60,000 | ₹40,000 | ₹37,50,000 |
| 13 | ₹1,62,000 | ₹38,000 | ₹38,00,000 |
| 14 | ₹1,64,000 | ₹36,000 | ₹38,50,000 |
| 15 | ₹1,66,000 | ₹34,000 | ₹39,00,000 |
| 16 | ₹1,69,000 | ₹31,000 | ₹39,75,000 |
| 17 | ₹1,72,000 | ₹28,000 | ₹40,50,000 |
| 18 | ₹1,75,000 | ₹25,000 | ₹41,25,000 |
| 19 | ₹1,78,000 | ₹22,000 | ₹42,00,000 |
| 20 | ₹1,81,000 | 19,000 | ₹42,75,000 |
| 21 | ₹1,84,000 | 16,000 | ₹43,50,000 |
| 22 | ₹1,88,000 | ₹12,000 | ₹44,50,000 |
| 23 | ₹1,92,000 | ₹8,000 | ₹45,50,000 |
| 24 | ₹1,96,000 | ₹4,000 | ₹46,50,000 |
| 25 | ₹2,00,000 | ₹0 | ₹47,50,000 |
| ₹41,77,000/- | ₹8,23,000/- |
Save with us and make your dreams come to life.
A chit fund is a type of savings scheme where a group of members contribute a fixed amount every month, and one member gets the collected sum through bidding or lottery each cycle.
Registered chit funds under government regulations are generally safer. It is essential to choose a trustworthy and registered chit fund company.
Chit funds offer a combination of saving and borrowing. It can be helpful in emergencies, provide quick access to funds, and often have less strict eligibility criteria compared to banks.